![]() |
Обслуговування по всьому світуГлобальна доступність запчастин та місцеве технічне обслуговування гарантують безперебійну роботу вашої машини, де б ви не були. |
![]() |
Удосконалена система приводуПовнопривідний привід, повнопривідне керування всіма колесами та режим «крабового ходу» забезпечують неперевершену маневреність та адаптивність. |
![]() |
ПМРПостійне, збалансоване годування з кожним завантаженням — покращення здоров’я стада, надої та загальної прибутковості ферми. |
Незалежно від того, чи ви годуєте сотні молочних корів, чи керуєте інтенсивним тваринництвом, TurboMix легко впорається з будь-яким завданням.
Насолоджуйтесь:
Повна автономність змішування
Потужна система приводу для будь-якої місцевості
Спрощене обслуговування
Точний розподіл для кожного циклу подачі
|
![]() |
Ідеальна суміш
✓ Один шнек ✓ Вбудований контрніж для швидкого змішування ✓ Забезпечує однорідну суміш ✓ Верхній варіант змішувального бункера (кришка/волокно) ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
CutControl
✓ Удосконалення заготівлі кормів ✓ Опція автоматичного точного завантаження ✓ Знижуйте тиск ✓ Кілька варіантів швидкості завантаження ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
Відділення для вітамінів
✓ Легко додавати добавки ✓ Збільште надої худоби та заощадьте час |
![]() |
Розумний доступ до послуг
✓ Швидкий доступ до зони двигуна ✓ Повна доступність запчастин по всьому світу ✓ Технічна підтримка місцевих експертів ✓ Конструкція з мінімальним обслуговуванням для максимального часу безвідмовної роботи |
![]() |
Середовище оператора
✓ Видимість на 360 ✓ Ергономічна робоча зона ✓Багатокамерна система (задня, змішувальна камера, додаткові бічні камери) ✓ Удосконалення підвіски для комфорту протягом усього дня |
Специфікації та інформація
| Специфікації | Турбомікс 20 | Турбомікс 22 | Турбомікс 24 | Турбомікс 26 | Турбомікс 28 | Турбомікс 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм (м³) | 20 м³ | 22 м³ | 24 м³ | 26 м³ | 28 м³ | 30 м³ |
| Макс. навантаження (кг) | 8000 кг | 8800 кг | 9600 кг | 10400 кг | 11200 кг | 12000 кг |
| К.с. двигуна | 218 / 208 | 218 / 208 | 218 / 208 | 286 / 268 | 286 / 268 | 286 / 268 |
| Виробник двигуна | Вольво / Дойц | Вольво / Дойц | Вольво / Дойц | Вольво / Дойц | Вольво / Дойц | Вольво / Дойц |
| ЕКО | Вольво 252 к.с. | Вольво 252 к.с. | Вольво 252 к.с. | Вольво 286 к.с. | Вольво 286 к.с. | Вольво 286 к.с. |
| Загальна довжина (мм) | 10330 мм | 10105 мм | 10105 мм | 10895 мм | 10895 мм | 10800 мм |
| Загальна висота (мм) | 2860 мм | 3170 мм | 3190 мм | 3455 мм | 3420 мм | 3620 мм |
| Загальна ширина (мм) | 2710 мм | 2480 мм | 2780 мм | 2500 мм | 2730 мм | 2800 мм |
| Ширина подрібнювача (мм) | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм |
| Діаметр подрібнювача (мм) | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| Висота подрібнювача (мм) | 4860 мм | 4330 мм | 4330 мм | 4800 мм / 6000 мм | 4800 мм / 6000 мм | 6000 мм |
| Стрічка завантажувального елеватора (мм) | 650 мм | 650 мм | 650 мм | 650 мм | 650 мм | 650 мм |
| Висота розвантаження (мм) | 810 мм | 810 мм | 810 мм | 810 мм | 810 мм | 810 мм |
| Діаметр колеса (мм) | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм |
| Колісна база (мм) | 5840 мм | 5840 мм | 5840 мм | 5840 мм | 5840 мм | 5840 мм |
| Радіус повороту керма (мм) | 7250 мм | 7250 мм | 7250 мм | 7250 мм | 7250 мм | 7250 мм |
| Дорожній просвіт (мм) | 275 мм | 275 мм | 275 мм | 275 мм | 275 мм | 275 мм |
| Переднє кермо | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Керування всіма колесами | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Швидкість руху (км/год) | 40 км/год | 40 км/год | 40 км/год | 40 км/год | 40 км/год | 40 км/год |
| Кількість ножів для подрібнення STD | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Кількість ножів міксера STD | 14 | 15 | 16 | 17 років | 18 років | 15 |
| Товщина стінки бункера (мм) | 6 мм | 7 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 11 мм |
| Товщина сегмента змішувача (мм) | 16 мм / 14 мм | 17 мм / 14 мм | 18 мм / 14 мм | 19 мм / 14 мм | 20 мм / 14 мм | 21 мм / 14 мм |
| Швидкість міксера (об/хв) | 15-44 | 15-45 | 15-46 | 15-46 | 15-47 | 15-49 |
| Піднята кабіна. | Додатково (ЗОЛОТИЙ) | Додатково (ЗОЛОТИЙ) | Додатково (ЗОЛОТИЙ) | Додатково (ЗОЛОТИЙ) | Додатково (ЗОЛОТИЙ) | Додатково (ЗОЛОТИЙ) |
| Варіант 3CR12 | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача |
