![]() |
Обслуговування по всьому світуГлобальна доступність запчастин та місцеве технічне обслуговування гарантують безперебійну роботу вашої машини, де б ви не були. |
![]() |
Удосконалена система приводуПовнопривідний привід, повнопривідне керування всіма колесами та режим «крабового ходу» забезпечують неперевершену маневреність та адаптивність. |
![]() |
ПМРПостійне, збалансоване годування з кожним завантаженням — покращення здоров’я стада, надої та загальної прибутковості ферми. |
| Самохідні змішувачі RMH поєднують інженерну точність, комфорт оператора та міцну довговічність, щоб відповідати вимогам сучасних процедур годівлі. |
![]() |
Ідеальна суміш
✓ Один шнек ✓ Вбудований контрніж для швидкого змішування ✓ Забезпечує однорідну суміш ✓ Верхній варіант змішувального бункера (кришка/волокно) ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
CutControl
✓ Удосконалення заготівлі кормів ✓ Опція автоматичного точного завантаження ✓ Знижуйте тиск ✓ Кілька варіантів швидкості завантаження ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
Відділення для вітамінів
✓ Легко додавати добавки ✓ Збільште надої худоби та заощадьте час |
![]() |
Розумний доступ до послуг
✓ Швидкий доступ до зони двигуна ✓ Повна доступність запчастин по всьому світу ✓ Технічна підтримка місцевих експертів ✓ Конструкція з мінімальним обслуговуванням для максимального часу безвідмовної роботи |
![]() |
Середовище оператора
✓ Видимість на 360 ✓ Ергономічна робоча зона ✓Багатокамерна система (задня, змішувальна камера, додаткові бічні камери) ✓ Удосконалення підвіски для комфорту протягом усього дня |
Специфікації та інформація
| Специфікація | Преміум 15 | Преміум 17 | Преміум 18 | Преміум 20 | Преміум 22 | Преміум 24 | Преміум 22 Низький | Преміум 24 Низький |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм [ куб. м ] | 15 | 17 років | 18 років | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 |
| Макс. навантаження [ кг ] | 6000 | 6800 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 | 8800 | 9600 |
| К.с. двигуна | 215 / 208 | 215 / 208 | 215 / 208 | 215 / 208 | 215 / 208 | 215 / 208 | 215 / 208 | 215 / 208 |
| Виробник двигуна | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц |
| Загальна довжина [ мм ] | 9760 | 9760 | 9760 | 9650 | 9650 | 9650 | 10600 | 10600 |
| Загальна висота [ мм ] | 2770 | 2970 | 2820 | 3000 | 3170 | 3450 | 2900 | 3100 |
| Загальна ширина [ мм ] | 2260 | 2260 | 2500 | 2500 | 2600 | 2630 | 2500 | 2500 |
| Ширина подрібнювача [ мм ] | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік |
| Діаметр подрібнювача [ мм ] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Висота подрібнювача [ мм ] | 4800 | 5000 | 4800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4780 | 4780 |
| Стрічка завантажувального елеватора [ мм ] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Висота розвантаження [ мм ] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 805 | 805 |
| Діаметр колеса [ мм ] | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
| Колісна база [ мм ] | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 6050 | 6050 |
| Радіус повороту керма [ мм ] | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 7585 | 7580 |
| Дорожній просвіт [ мм ] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 |
| Переднє кермо | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Заднє кермо | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| 4WD | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Швидкість руху (до) [ км/год ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кількість ножів STD Choper | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Кількість ножів міксера STD | 8 / 11 | 9 / 12 | 8 / 11 | 9 / 12 | 10 / 13 | 10 / 13 | 10 | 10 |
| Товщина стінки бункера [ мм ] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Товщина сегмента змішувача [ мм ] | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 |
| Макс. швидкість подрібнювача [об/хв] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Швидкість міксера [об/хв] | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 |
| Піднята кабіна. | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Варіант 3CR12 | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача |
