![]() |
Обслуговування по всьому світуГлобальна доступність запчастин та місцеве технічне обслуговування гарантують безперебійну роботу вашої машини, де б ви не були. |
![]() |
Економія часуРозроблені для ефективного робочого процесу, машини RMH скорочують час годування та оптимізують щоденні операції. |
![]() |
ПМРПостійне, збалансоване годування з кожним завантаженням — покращення здоров’я стада, надої та загальної прибутковості ферми. |
| Самохідні змішувачі RMH поєднують інженерну точність, комфорт оператора та міцну довговічність, щоб відповідати вимогам сучасних процедур годівлі. |
![]() |
Ідеальна суміш
✓ Один шнек ✓ Вбудований контрніж для швидкого змішування ✓ Забезпечує однорідну суміш ✓ Верхній варіант змішувального бункера (кришка/волокно) ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
CutControl
✓ Удосконалення заготівлі кормів ✓ Опція автоматичного точного завантаження ✓ Знижуйте тиск ✓ Кілька варіантів швидкості завантаження ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
Відділення для вітамінів
✓ Легко додавати добавки ✓ Збільште надої худоби та заощадьте час |
![]() |
Розумний доступ до послуг
✓ Швидкий доступ до зони двигуна ✓ Повна доступність запчастин по всьому світу ✓ Технічна підтримка місцевих експертів ✓ Конструкція з мінімальним обслуговуванням для максимального часу безвідмовної роботи |
| Середовище оператора
✓ Видимість на 360 ✓ Ергономічна робоча зона ✓Багатокамерна система (задня, змішувальна камера, додаткові бічні камери) ✓ Удосконалення підвіски для комфорту протягом усього дня
|
Специфікації та інформація
| Специфікації | Свобода 11 | Свобода 12 | Свобода 13 | Свобода 14 | Свобода 15 | Ліберті 13XL | Ліберті 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм (куб. м) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 |
| Макс. навантаження (кг) | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 5200 | 5600 |
| К.с. двигуна | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Виробник двигуна | Дойц | Дойц | Дойц | Дойц | Дойц | Дойц | Дойц |
| Загальна довжина (мм) | 6750 | 6650 | 6650 | 6865 | 6865 | 6840 | 6840 |
| Загальна висота (мм) | 2535 | 2678 | 2828 | 2900 | 3000 | 2828 | 2828 |
| Загальна ширина (мм) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2400 | 2400 |
| Ширина подрібнювача (мм) | 1784 рік | 1784 рік | 1784 рік | 1784 рік | 1840 рік | 1784 рік | 1784 рік |
| Діаметр подрібнювача (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Висота подрібнювача (мм) | 3589 | 4070 | 4070 | 3650 | 3650 | 4070 | 4070 |
| Стрічка завантажувального елеватора (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Висота розвантаження (мм) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Діаметр колеса (мм) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Колісна база (мм) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
| Радіус повороту керма (мм) | 5713 | 5713 | 5713 | 5713 | 5713 | 5713 | 5713 |
| Дорожній просвіт (мм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Переднє кермо | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Заднє кермо | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Керування всіма колесами | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Швидкість руху (км/год) | 24 грудня | 24 грудня | 24 грудня | 24 грудня | 24 грудня | 24 грудня | 24 грудня |
| Кількість ножів для подрібнення STD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Кількість ножів міксера STD | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Товщина стінки бункера 3CR12 (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Товщина сегмента змішувача (мм) | 12 / 14 | 12 / 14 | 12 / 14 | 12 / 14 | 12 / 14 | 12 / 14 | 12 / 14 |
| Макс. швидкість подрібнювача (об/хв) | |||||||
| Швидкість міксера (об/хв) | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 | 15-44 |
| Піднята кабіна. | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Варіант 3CR12 | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача | Бункер, шнеки, подрібнювач, підйом навантажувача |
