![]() |
Обслуговування по всьому світуГлобальна доступність запчастин та місцеве технічне обслуговування гарантують безперебійну роботу вашої машини, де б ви не були. |
![]() |
Економія часуРозроблені для ефективного робочого процесу, машини RMH скорочують час годування та оптимізують щоденні операції. |
![]() |
ПМРПостійне, збалансоване годування з кожним завантаженням — покращення здоров’я стада, надої та загальної прибутковості ферми. |
| Десятиліття практичного досвіду зробили RMH світовим лідером у технології змішування кормів. Кожен причіп, який ми створюємо, відображає нашу відданість простоті, довговічності та продуктивності в польових умовах. |
| Мобільність та стабільність
✓ Посилене шасі високоміцною сталлю. ✓ Окрема рана та контейнер підвищують міцність та точність зважування. ✓ Тандемний міст з опціональним керованим мостом. ✓ Плавне транспортування навіть по нерівній місцевості.
|
| Розумний доступ до послуг
✓ Швидкий доступ до зони двигуна. ✓ Повна доступність запчастин по всьому світу. ✓ Технічна підтримка місцевих експертів. ✓ Конструкція з мінімальним обслуговуванням для максимального часу безвідмовної роботи та легкого обслуговування. ✓ Економія часу.
|
| Змішування та годування
✓ Три перекриваючі шнеки забезпечують повне змішування та швидке перемішування. ✓ Ідеально підходить для великих раціонів та кормових центрів. ✓ До 4 дверей з електрогідравлічним керуванням. ✓ Різні варіанти конвеєрів для будь-якого планування корівника.
|
Специфікації та інформація
| Модель | Об’єм (куб. м) | Шнеки | Контейнер (м) | Висота (H) — діаметр шини ( м ) | Довжина * (м) (м) | Ширина знизу (м) | Ширина зверху** (м) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,95 — одна вісь 445/R45 (м) (м) | 0,8 — тандемна вісь 30/11,5 (м) | 1.051 — тандемна вісь 435/50 (м) | |||||||
| Мікселл 16 | 16 | 2 | 1.70 | 2.65 | 2.50 | 2.75 | 7.18 | 2.25 | 2.25 |
| Мікселл 18 | 18 років | 2 | 1,72 | 2.67 | 2.52 | 2.77 | 7.24 | 2.25 | 2.45 |
| Мікселл 20 | 20 | 2 | 1.90 | 2.85 | 2.70 | 2.95 | 7.30 | 2.25 | 2.45 |
| Мікселл 22 | 22 | 2 | 2.10 | 3.05 | 2.90 | 3.15 | 7.36 | 2.25 | 2.44 |
| Мікселл 24 | 24 | 2 | 2.15 | 3.10 | 2.95 | 3.20 | 7.38 | 2.25 | 2.70 |
| Мікселл 26 | 26 | 2 | 2.29 | 3.24 | 3.09 | 3.34 | 7.42 | 2.25 | 2.73 |
| Модель | Об’єм (куб. м) | Шнеки | Контейнер (м) | Висота (H) — діаметр шини ( м ) | Довжина * (м) (м) | Ширина знизу (м) | Ширина зверху** (м) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,95 — одна вісь 445/R45 (м) (м) | 0,8 — тандемна вісь 30/11,5 (м) | 1.051 — тандемна вісь 435/50 (м) | |||||||
| Мікселл 16 | 16 | 2 | 1.70 | 2.65 | 2.50 | 2.75 | 7.18 | 2.25 | 2.25 |
| Мікселл 18 | 18 років | 2 | 1,72 | 2.67 | 2.52 | 2.77 | 7.24 | 2.25 | 2.45 |
| Мікселл 20 | 20 | 2 | 1.90 | 2.85 | 2.70 | 2.95 | 7.30 | 2.25 | 2.45 |
