![]() |
Обслуговування по всьому світуГлобальна доступність запчастин та місцеве технічне обслуговування гарантують безперебійну роботу вашої машини, де б ви не були. |
![]() |
Удосконалена система приводуПовнопривідний привід, повнопривідне керування всіма колесами та режим «крабового ходу» забезпечують неперевершену маневреність та адаптивність. |
![]() |
ПМРПостійне, збалансоване годування з кожним завантаженням — покращення здоров’я стада, надої та загальної прибутковості ферми. |
| Самохідні змішувачі RMH поєднують інженерну точність, комфорт оператора та міцну довговічність, щоб відповідати вимогам сучасних процедур годівлі. |
![]() |
Ідеальна суміш
✓ Один шнек ✓ Вбудований контрніж для швидкого змішування ✓ Забезпечує однорідну суміш ✓ Верхній варіант змішувального бункера (кришка/волокно) ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
CutControl
✓ Удосконалення заготівлі кормів ✓ Опція автоматичного точного завантаження ✓ Знижуйте тиск ✓ Кілька варіантів швидкості завантаження ✓ Варіант з нержавіючої сталі 3СR12 |
![]() |
Відділення для вітамінів
✓ Легко додавати добавки ✓ Збільште надої худоби та заощадьте час |
![]() |
Розумний доступ до послуг
✓ Швидкий доступ до зони двигуна ✓ Повна доступність запчастин по всьому світу ✓ Технічна підтримка місцевих експертів ✓ Конструкція з мінімальним обслуговуванням для максимального часу безвідмовної роботи |
![]() |
Середовище оператора
✓ Видимість на 360 ✓ Ергономічна робоча зона ✓Багатокамерна система (задня, змішувальна камера, додаткові бічні камери) ✓ Удосконалення підвіски для комфорту протягом усього дня |
Специфікації та інформація
| Специфікація | Вулкан 14 | Вулкан 16 | Вулкан 18 | Вулкан 20 |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм [ куб. м ] | 14 | 16 | 18 років | 20 |
| Макс. навантаження [ кг ] | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 |
| К.с. двигуна | 218 / 208 | 218 / 208 | 218 / 208 | 218 / 208 |
| Виробник двигуна | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц | Вольво/Дойц |
| Загальна довжина [ мм ] | 8240 | 8140 | 8620 | 8620 |
| Загальна висота [ мм ] | 2850 | 3050 | 3250 | 3400 |
| Загальна ширина [ мм ] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ширина подрібнювача [ мм ] | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік | 2014 рік |
| Діаметр подрібнювача [ мм ] | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Висота подрібнювача [ мм ] | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| Стрічка завантажувального елеватора [ мм ] | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Висота розвантаження [ мм ] | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Діаметр колеса [ мм ] | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
| Колісна база [ мм ] | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Радіус повороту керма [ мм ] | 5884 | 5884 | 5884 | 5884 |
| Дорожній просвіт [ мм ] | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Переднє кермо | Так | Так | Так | Так |
| Повний привід | Так | Так | Так | Так |
| Швидкість руху [ км/год ] | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
| Кількість ножів для подрібнення STD | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Товщина стінки бункера [ мм ] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Товщина сегмента змішувача [ мм ] | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Піднята кабіна | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Варіант 3CR12 | Бункер, шнеки, подрібнювач, завантажувальний елеватор | Бункер, шнеки, подрібнювач, завантажувальний елеватор | Бункер, шнеки, подрібнювач, завантажувальний елеватор | Бункер, шнеки, подрібнювач, завантажувальний елеватор |
